Hora | Actividad | Expositor | Lugar |
7:30-8:00 a.m. | Entrega de escarapelas | ||
8:00-8:30 a.m. | Inauguración del Workshop NanoBioCáncer | Luz Elena Cano | Auditorio Juan Pablo II |
8:30-9:15 a.m. | Prevención del Cáncer de Colon (ECNT). Perspectiva educativa contra la obesidad, en alimentación, nutrición y actividad física, en escolares de Antioquia y Quindío | Teresita Alzate | Auditorio Juan Pablo II |
9:15-10:00 a.m. | Nanobiosensores electroquímicos ultrasensibles para la monitorización de un panel de marcadores tumorales asociados al diagnóstico temprano de cáncer de colon, en el punto de atención | Jahir Orozco | Auditorio Juan Pablo II |
10:00-10:30 a.m. | Refrigerio | ||
10:30-11:15 a.m. | Plataforma tecnológica para el diseño y producción de nanobodies dirigidos al diagnóstico y tratamiento del cáncer | Ernesto Moreno | Auditorio Juan Pablo II |
11:15 a.m.-12:00 m. | Síntesis de moléculas híbridas y determinación de su actividad contra cáncer de colon | Wilson Cardona | Auditorio Juan Pablo II |
12:00 m.-2:00 p.m. | Almuerzo | ||
2:00-2:45 p.m. | Compuestos naturales y sintéticos para la quimio prevención del cáncer | María Elena Maldonado | Auditorio Juan Pablo II |
2:45-3:30 p.m. | Taller Alimentación Saludable: Evaluación estado nutricional y consumo alimentario | Teresita Alzate | Aula 141 -142, bloque 10 |
3:30-4:00 p.m. | Refrigerio | ||
4:00-5:00 p.m. | Taller Alimentación Saludable:Demostración de Cocas saludables | Teresita Alzate | Aula 141 -142, bloque 10 |
Hora | Actividad | Expositor | Lugar |
8:00-8:30 a.m. | Presentación Indicadores Fortalecimiento Alianza NanoBioCáncer | Ana Elisa Casas B. | Auditorio Juan Pablo II |
8:30-9:15 a.m. | Evaluación de la actividad antitumoral de polisacáridos tipo β-glucano obtenidos partir de macrohongos silvestres del departamento del Tolima | Walter Murillo | Auditorio Juan Pablo II |
9:15-10:00 a.m. | Caracterización y análisis estructural de nuevas parasporinas derivadas de PS2Aa1, obtenidas por evolución dirigida | Juliana Rueda | Auditorio Juan Pablo II |
10:00-10:30 a.m. | Refrigerio | ||
10:30-11:15 a.m. | Diseño y validación (in vitro) de un sistema de encapsulación para la liberación controlada de diferentes principios activos para el tratamiento de cáncer de colon usando nanocelulosa bacteriana como agente encapsulante |
Cristina Isabel Castro | Auditorio Juan Pablo II |
11:15-12:00 m. | Desarrollo de nanovehículos funcionales para el transporte y liberación específica de principios terapéuticos contra el cáncer de colon | Lina Marcela Hoyos | Auditorio Juan Pablo II |
12:00 m.- 2:00 p.m. | Almuerzo | ||
2:00-2:45 p.m. | Evaluación preclínica del efecto quimiopreventivo de nanobioconjugados en un modelo animal (ratón) de cáncer colorectal | Tonny Naranjo | Auditorio Juan Pablo II |
2:45-3:30 p.m. | Conferencia (tema por definir). Cecoltec | Auditorio Juan Pablo II | |
3:30-4:00 p.m. | Refrigerio | ||
4:00-5:00 p.m. | Taller Cecoltec | Aula 501, bloque 10 |
virtual-presencial
virtual-presencial
EcoCampus Montería
Resolución 020198 del 31 de octubre de 2024 por un periodo de 8 años
Universidad sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Otorgado por el Ministerio de Educación Nacional. Nit UPB: 890.902.922-6. Todos los derechos reservados