Descarga el Plan de Adquisiciones
Consulte los procesos de adquisiciones de bienes y servicios del programa NanoBioCáncer del Ecosistema Científico:
No. | Fecha de publicación | Fecha de cierre | Términos | Anexos | Documentos | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-162 | 30 de Julio de 2021 | 17 de Agosto de 2021 | TERMINOS DE REFERENCIA CHV 162 | |||
2021_159 | 30 de Junio de 2021 | 15 de Julio de 2021 | TERMINOS DE REFERENCIA CHV-159 | |||
2021_139 | 23 de abril de 2021 | 07 de mayo de 2021 | TÉRMINOS DE REFERENCIA | ANEXO 7(PDF) ANEXO 7B (WORD) |
RESULTADOS | |
2020_136 | 24 de marzo de 2021 | 08 de abril de 2021 | Términos De Referencia - CHV 136 | Anexo7 (PDF) Anexo 7B (Word) |
RESULTADOS | |
2020_127 | 19 de febrero de 2021 | 05 de marzo de 2021 | TERMINOS DE REFERENCIA CHV-127 | ANEXO 7 (PDF) ANEXO7B (Word) |
Resultados | |
2020_63 | 16 de Diciembre de 2020 | 12 de Enero de 2021 | TERMINOS DE REFERENCIA | Anexo(pdf) Anexo (Word) |
||
2020_76 | 24 de Agosto de 202 | 07 de Septiembre de 2020 | PA_076_Terminos_de_Referencia_Profesional_EduFisica | ANEXO1_Solicitud Interés_PA-076 | Resultados | |
2020_53 | 05 de agosto de 2020 | 11 de septiembre de 2020 | PA_053_Terminos De Referencia_Abogado | PA_053_Anexo1(PDF) PA_053_Anexo2(WORD) |
Resultados | |
2020_58 | 23 de abril de 2020 | 6 de mayo de 2020 | Términos de Referencia | Anexo 1 (PDF) Anexo 2 (Word) |
Resultados | |
71 | 23 de enero de 2019 | 6 de febrero de 2019 | Términos de referencia | Anexo 1 (PDF) Anexo 2 (Word) |
Resultados | |
75 | 30 de enero de 2019 | 12 de febrero de 2019 | Términos de referencia | Anexo 1 | Resultados | |
Anexo 2 | ||||||
76 | 01 de diciembre de 2019 | 20 de enero de 2020 | Términos de referencia | Anexo 1 | Resultados | |
Anexo 2 | ||||||
78 | 23 de enero de 2019 | 6 de febrero de 2019 | Términos de referencia | Anexo 1 | Resultados | |
Anexo 2 | ||||||
78 | 12 de febrero de 2019 | 25 de febrero de 2019 | Términos de referencia | Anexo 1 | Resultados | |
Anexo 2 | ||||||
73 | 31 de enero de 2019 | 13 de febrero de 2019 | Términos de referencia | Anexo 1 | Resultados | |
Anexo 2 | ||||||
81 | 1 de febrero de 2019 | 14 de febrero de 2019 | Términos de referencia | Anexo 1 (PDF) Anexo 2 (Word) |
Resultados | |
72 | 12 de febrero de 2019 | 25 de febrero de 2019 | Términos de referencia | Anexo 1 (PDF) Anexo 2 (Word) |
Adenda # 1 | |
Resultados | ||||||
82 | 27 de febrero de 2019 | 12 de marzo de 2019 | Términos de referencia | Anexo 1 (PDF) Anexo 2 (Word) |
Resultados | |
81 | 5 de marzo de 2019 | 18 de marzo de 2019 | Términos de referencia | Anexo 1 (PDF) Anexo 2 (Word) |
Resultados | |
83 | 5 de marzo de 2019 | 18 de marzo de 2019 | Términos de referencia | Anexo 1 (PDF) Anexo 2 (Word) |
Adenda | |
Resultados | ||||||
83 | 30 de abril de 2019 | 15 de mayo de 2019 | Términos de Referencia | Anexo 1 Anexo 2 |
Resultados | |
74 | 14 de Junio de 2019 | 28 de junio de 2019 | Términos de Referencia | Anexo 1 Anexo 2 |
Resultados | |
79 | 26 de julio de 2019 | 9 de agosto de 2019 | Términos de Referencia | Anexo 1 Anexo 2 |
Resultados | |
79 | 23 de agosto de 2019 | 5 de septiembre de 2019 | Términos de referencia | Anexo 1 | Resultados | |
Anexo 2 | ||||||
79 | 18 de septiembre de 2019 | 2 de octubre de 2019 | Términos de referencia | Anexo 1 | Resultados | |
Anexo 2 | ||||||
80 | 26 de julio de 2019 | 9 de agosto de 2019 | Términos de referencia | Anexo 1 Anexo 2 |
Resultados | |
80 | 16 de agosto de 2019 | 30 de agosto de 2019 | Términos de referencia | Anexo 1 | Resultados | |
Anexo 2 | ||||||
85 | 02 de octubre de 2019 | 16 de octubre de 2019 | Términos de referencia | Anexo 1 | Resultados | |
Anexo 2 | ||||||
85 | 21 de octubre de 2019 | 01 de noviembre de 2019 | Terminos de referencia | Anexo 1 | Resultados | |
Anexo 2 | ||||||
85 | 13 de noviembre de 2019 | 26 de noviembre de 2019 | Términos de Referencia | Anexo 1 | Resultados | |
Anexo 2 | ||||||
86 | 24 de Diciembre de 2019 | 12 de Enero de 2020 | Términos de referencia | Anexo 1 | Resultados | |
Anexo 2 | ||||||
108 | 04 de septiembre de 2019 | 17 de septiembre de 2019 | Términos de referencia | Anexo 1 | Resultados | |
Anexo 2 | ||||||
109 | 04 de septiembre de 2019 | 17 de septiembre de 2019 | Términos de referencia | Anexo 1 | ||
Anexo 2 | Resultados | |||||
109 | 19 de septiembre de 2019 | 02 de octubre de 2019 | Términos de referencia | Anexo 1 | Resultados | |
Anexo 2 | ||||||
110 | 04 de septiembre de 2019 | 17 de septiembre de 2019 | Términos de referencia | Anexo 1 | Resultados | |
Anexo 2 | ||||||
No. | Fecha de publicación | Fecha de cierre | Términos | Anexos - Adendas | Documentos | |
---|---|---|---|---|---|---|
SDC 170 | 01 de Marzo de 2022 | 15 de Marzo de 2022 | Solicitud de Cotizaciones SDC - 170 | |||
SDC 169 | 22 de Septiembre de 2021 | 29 de Septiembre de 2021 | Solicitud de Cotizaciones SDC - 169 | Resultados | ||
SDC 138 | 08 de Septiembre de 2021 | 17 de Septiembre de 2021 | Solicitud de Cotizaciones SDC -138 | ADENDA #1 | Aclaraciones #1 Resultados |
|
SDC 107 | 07 de Septiembre de 2021 | 15 de Septiembre de 2021 | Solicitud De Cotizaciones SDC-107 | Resultados | ||
SDC 135 | 20 de Mayo de 2021 | 27 de mayo de 2021 | Solicitud De Cotizaciones SDC#135 | RESULTADOS | ||
SDO 02 | 13 de mayo de 2021 | 03 de junio de 2021 15:00 | Solicitud De Oferta SDO 02 - 2021 | Aclaraciones 01 ADENDA 01 Aclaraciones 02 ADENDA 02 |
Resultados | |
SDC 37 | 13 de agosto de 2020 | 28 de agosto de 2020 | PA 082_SDC37_Equipos De Laboratorio | Adenda #1 Adenda #2 |
Aclaraciones #1 Aclaraciones #2 Aclaraciones #3 Resultados |
|
SDC 33 | 16 de junio de 2020 | 02 de julio de 2020 | Solicitud de Cotizacion SDC#33_Audiovisuales_PA_78 | Resultados | ||
SDO 1 | 02 de diciembre de 2019 | 20 de diciembre de 2019 | TdR Parte I y II | Adenda # 1 | Resumen evalución | |
TdR Parte III | Acta Apertura | |||||
SDC 1 | 01 de abril de 2019 | 11 de abril de 2019 | Solicitud de Cotizaciones # 1 (PDF) | Anexo 1 (PDF) Anexo 2 (PDF) |
Resultados | |
SDC 1 | 12 de abril de 2019 | 02 de mayo de 2019 17:00 | Solicitud de Cotizaciones # 1 | Adenda # 1 | Aclaraciones Resultados |
|
SDC 2 | 12 de abril de 2019 | 02 de mayo de 2019 17:00 | Solicitud de Cotizaciones # 2 | Adenda # 1 | Aclaraciones I Resultados |
|
SDC 3 | 12 de abril de 2019 | 02 de mayo de 2019 17:00 | Solicitud de Cotizaciones # 3 | Adenda # 1 | Aclaraciones Resultados |
|
SDC 4 | 12 de abril de 2019 | 02 de mayo de 2019 17:00 | Solicitud de Cotizaciones # 4 | Adenda # 1 | Aclaraciones Resultados |
|
SDC 5 | 12 de abril de 2019 | 02 de mayo de 2019 17:00 | Solicitud de Cotizaciones # 5 | Adenda # 1 | Aclaraciones Resultados |
|
SDC 6 | 25 de abril de 2019 | 08 de mayo de 2019 17:00 | Solicitud de Cotizaciones # 6 | Aclaraciones Resultados |
||
SDC 7 | 25 de abril de 2019 | 08 de mayo de 2019 17:00 | Solicitud de Cotizaciones # 7 | Aclaraciones Resultados |
||
SDC 7 | 15 de mayo de 2019 | 27 de mayo de 2019 15:00 | Solicitud de Cotizaciones # 7 | Adenda # 1 | Aclaraciones Resultados |
|
SDC 8 | 20 de mayo de 2019 | 30 de mayo de 2019 15:00 | Solicitud de Cotizaciones # 8 | Adenda # 1 | Aclaraciones Resultados |
|
SDC 9 | 29 de mayo de 2019 | 05 de junio de 2019 16:00 | Solicitud de Cotizaciones # 9 | Resultados | ||
SDC 10 | 04 de junio de 2019 | 10 de Junio de 2019 15:00 | Solicitud de cotizaciones # 10 | Resultados | ||
SDC 10 | 12 de junio de 2019 | 18 de junio de 2019 15:00 | Solicitud de Cotizaciones # 10 | Adenda # 1 | Aclaraciones Resultados |
|
SDC 11 | 15 de julio de 2019 | 26 de julio de 2019 15:00 | Solicitud de Cotizaciones # 11 | Adenda # 1 | Aclaraciones | |
Resultados | ||||||
SDC 12 | 15 de julio de 2019 | 23 de julio de 2019 15:00 | Solicitud de Cotizaciones # 12 | Adenda # 1 | Aclaraciones | |
Resultados | ||||||
SDC 13 | 15 de julio de 2019 | 23 de julio de 2019 15:00 | Solicitud de Cotizaciones # 13 | Adenda # 1 | Aclaraciones | |
Resultados | ||||||
SDC 14 | 05 de agosto de 2019 | 16 de agosto de 2019 15:00 | Solicitud de Cotizaciones # 14 | Adenda # 1 | Aclaraciones | |
Resultados | ||||||
SDC 15 | 08 de agosto de 2019 | 16 de agosto de 2019 15:00 | Solicitud de Cotizaciones # 15 | Adenda # 1 | ||
SDC 16 | 08 de agosto de 2019 | 16 de agosto de 2019 15:00 | Solicitud de Cotizaciones # 16 | Adenda # 1 | Resumen_Adjudicacion_SDC16 | |
SDC 17 | 12 de agosto de 2019 | 23 de agosto de 2019 15:00 | Solicitud de Cotizaciones # 17 | Adenda # 1 | Aclaraciones | |
Resultados | ||||||
SDC 18 | 26 de agosto de 2019 | 04 de septiembre de 2019 15:00 | Solicitud de Cotizaciones # 18 | Resultados | ||
SDC 18 | 19 de septiembre de 2019 | 30 de septiembre de 2019 15:00 | Solicitud de Cotizaciones # 18 | Resultados | ||
SDC 19 | 27 de septiembre de 2019 | 08 de octubre de 2019 15:00 | Solicitud de Cotizaciones # 19 | Adenda # 1 | Aclaraciones | |
RESULTADOS_SDC 19 | ||||||
SDC 21 | 18 de noviembre de 2019 | 22 de noviembre de 2019 15:00 | Solicitud de Cotizaciones # 21 | Resultado | ||
SDC 40 | 11 de septiembre de 2020 | 22 de septiembre de 2020 16:00 | Solicitud de Cotizaciones #40 | RESULTADOS | ||
SDC 36 | 18 de Noviembre de 2020 | 04 de diciembre de 2020 16:00 | SDC#36_COMPUTADORES | ADENDA#1 | RESULTADOS |
Por favor, visita la sección de Preguntas frecuentes antes de escribirnos.
Teléfono: (+57 4) 448 83 88 Ext. 10901
Circular 1 No. 70 - 01, bloque 3, primer piso
Campus Laureles
nanobiocancer@upb.edu.co
Universidad sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 17228 del 24 de octubre de 2018 - 6 años.
Otorgado por el Ministerio de Educación Nacional. Nit UPB: 890.902.922-6. Todos los derechos reservados